Styrelseprotokoll för Vidingehem och g:a Växjöbostäder
Här kan du ta del av de senaste två årens protokoll från bolagen Vidinghem AB org nr 556404-7677 och 559199-5120 samt Växjöbostäder AB org nr 556935-3534
Vidingehem AB
Orgnr: 556935-3534
2024
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll - Vidingehem 240918.pdf Pdf, 204.3 kB. | 204.3 kB | 2024-09-18 13.03 | |
Protokoll - Vidingehem 240814.pdf Pdf, 176.3 kB. | 176.3 kB | 2024-09-04 14.26 | |
Protokoll - Vidingehem 240605.pdf Pdf, 200.1 kB. | 200.1 kB | 2024-06-17 10.57 | |
Protokoll - Vidingehem 240515.pdf Pdf, 179.3 kB. | 179.3 kB | 2024-05-17 08.26 | |
Protokoll - Vidingehem 240417.pdf Pdf, 199 kB. | 199 kB | 2024-04-22 13.54 | |
Protokoll - Vidingehem 240313.pdf Pdf, 202.9 kB. | 202.9 kB | 2024-03-27 12.47 | |
Protokoll - Vidingehem 240207.pdf Pdf, 184.4 kB. | 184.4 kB | 2024-04-02 07.52 | |
Protokoll - Vidingehem 240110.pdf Pdf, 166.2 kB. | 166.2 kB | 2024-04-02 07.53 | |
Protokoll - Vidingehem Extrainsatt möte 240220.pdf Pdf, 145.3 kB. | 145.3 kB | 2024-03-27 12.50 | |
Protokoll - Vidingehem 241009.pdf Pdf, 197.6 kB. | 197.6 kB | 2024-10-14 11.34 | |
Protokoll - Vidingehem 241109.pdf Pdf, 210.5 kB. | 210.5 kB | 2024-11-12 12.55 |
2023
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Vidingehem 231206.pdf Pdf, 162.2 kB. | 162.2 kB | 2024-03-27 12.51 | |
Protokoll Vidingehem AB 231108.pdf Pdf, 166.1 kB. | 166.1 kB | 2023-11-14 08.11 | |
Protokoll Vidingehem AB 231011.pdf Pdf, 157.3 kB. | 157.3 kB | 2023-10-20 14.46 | |
Protokoll Vidingehem AB 230913.pdf Pdf, 172.5 kB. | 172.5 kB | 2023-09-27 09.35 | |
Protokoll Vidingehem AB 230608.pdf Pdf, 149 kB. | 149 kB | 2023-06-14 09.07 | |
Protokoll Vidingehem AB 230511.pdf Pdf, 175.8 kB. | 175.8 kB | 2023-05-16 12.02 | |
Årsstämmoprotokoll Vidingehem AB 2023-04-28.pdf Pdf, 108.8 kB. | 108.8 kB | 2023-05-02 09.09 | |
Protokoll Vidingehem AB 230412.pdf Pdf, 162.8 kB. | 162.8 kB | 2023-04-18 10.36 | |
Protokoll Vidingehem AB 230315.pdf Pdf, 163.3 kB. | 163.3 kB | 2023-03-31 11.38 | |
Protokoll Vidingehem AB 230207.pdf Pdf, 173.6 kB. | 173.6 kB | 2023-02-14 11.27 | |
Protokoll Vidingehem AB 230119.pdf Pdf, 217.5 kB. | 217.5 kB | 2023-01-25 13.39 |
Vidingehem AB
Orgnr: 556404-7677
2022
2021
Växjöbostäder AB
Orgnr 556935-3534
2022
2021
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll VB 2021-12-08.pdf Pdf, 168 kB. | 168 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-12-01.pdf Pdf, 122.8 kB. | 122.8 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-11-10.pdf Pdf, 241.3 kB. | 241.3 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-10-20.pdf Pdf, 275.8 kB. | 275.8 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-09-15.pdf Pdf, 202.4 kB. | 202.4 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-09-01.pdf Pdf, 207.5 kB. | 207.5 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-06-09.pdf Pdf, 238.2 kB. | 238.2 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-05-05.pdf Pdf, 149.9 kB. | 149.9 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-04-29.pdf Pdf, 119 kB. | 119 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-03-17.pdf Pdf, 146.7 kB. | 146.7 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-02-10.pdf Pdf, 158 kB. | 158 kB | 2022-12-27 11.52 | |
Protokoll VB 2021-01-13.pdf Pdf, 161.1 kB. | 161.1 kB | 2022-12-27 11.52 | |
VBAB Årsstämmoprotokoll 2021.pdf Pdf, 88.7 kB. | 88.7 kB | 2022-12-27 11.52 |
Senast uppdaterad
18 september 2024