Nybyggda kvarteret Tallhöjden- Alabastern i Araby
Vårt senaste tillskott av hyreslägenheter hittar du på Tallhöjden Alabastern i Araby. Här möts moderna bekvämligheter med en naturskön omgivning och varm gemenskap, allt i ett centralt läge.
Oavsett om du söker ett mysigt boende för en eller två personer eller ett rymligt hem för en stor eller växande familj, så kan Tallhöjden vara platsen för ditt nästa hem.
Området
I hjärtat av Araby
När du bor på Tallhöjden Alabastern har du närhet till det mesta. Stortorget ligger bara 2,8 km bort, köpcentret Grand Samarkand ännu närmre. Blir du sugen på ett dopp är badplatsen ett stenkast bort. I stadsdelen Araby finns ett mångfasetterat utbud av bostäder, skapade för att passa olika behov och livsstilar. Här bor du en kort promenad från mataffär och mötesplats Tallgården, där det finns bibliotek och café.
Din lägenhet
Här får du ett boende fullt av möjligheter där du kan skapa ditt drömhem
Ett vackert ekparkettgolv ger dig en naturlig och ombonad känsla tillsammans med de eleganta stenskivorna i fönstren som ger rummet en levande atmosfär. Från din inglasade balkong eller uteplats kan du njuta av morgonsolens värmande strålar eller följa solnedgången över staden om kvällen.
För din bekvämlighet är ditt kök utrustat med diskmaskin och i badrummet har du tvättmaskin och torktumlare. De generösa och lättskötta ytorna skapar en rymlig känsla, och det öppna köket samt de ljusa, generösa rummen bidrar till ett trivsamt boende.
Kortfakta
Antal lägenheter | 46 |
Antal fastigheter | 1 |
Antal 5 rok | 2 |
Antal 4 rok | 8 |
Antal 3 rok | 7 |
Antal 2 rok | 15 |
Antal 1,5 rok | 8 |
Antal 1 rok | 6 |
Adress | Hjalmar Petris väg 4 |
Inflyttning | Från februari 2024 |
Uthyrning | Uthyrning startar november 2023 via boplats.vaxjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. |
Arkitekt | Tengbom |
Entreprenör | Dynacon Construction AB |
Rumsbeskrivning
Allmänt i bostaden
Takhöjd: 2.50 m, kan variera beroende på lägenhetens placering. WC/dusch 2,30 m.
Innertak: Vitmålat
Väggar: Samtliga väggar är vitmålade (kulör NCS S 0502-Y)
Vardagsrum
Golv: Trestavig ekparkett
Sovrum
Golv: Trestavig ekparkett
Kök
Inredning: Vitlackade köksluckor och bänkskiva i laminat
Vägg vid diskbänk: Vitt matt kakel
Golv: Trestavig ekparkett
Övrigt: Diskmaskin, kombinerad kyl/frys eller separat kyl och frys enligt planritning
Badrum
Golv: Klinker
Väggar: Vitt matt kakel med ljusgrå fog
Övrigt: Tvättmaskin och torktumlare (TM, TT) eller kombimaskin (KM) enligt planritning
Klädkammare (i förekommande fall)
Hylla/or med klädstång, omfattning enligt planritning.
Balkong/uteplats
Samtliga lägenheter har inglasad balkong eller uteplats med räcke i perforerad plåt samt utebelysning. Uteplatser har plattsättning på mark.
Övrigt
- Uttag för bredband finns i samtliga lägenheterVia Wexnet kan du välja bredband-, tv- och telefonileverantör
- Tele2 är leverantör av digital-tv
- Postboxar på entréplan, tidningshållare vid varje lägenhetsentré
- Tagg in till entré, miljöhus, förråd och barnvagn/rullstolsrum
- Bilplats finns att hyra i mån av tillgång, förberedda för laddstolpe
Övriga utrymmen
- Fristående miljöhus
- Cykelparkering under tak på utegården
- Lägenhetsförråd samt barnvagns-/rullstolsrum finns på vindsplan
Vy 1 på Hjalmar Petris väg 4.
Vy 2 på Hjalmar Petris väg 4.
För att anmäla intresse - klicka på önskad lägenheten i bilderna ovan eller i listan nedan, så länkas du direkt till objektet på Boplats Växjö.
Lägenheter på Hjalmar Petris väg 4
Lgh | Antal | Storlek | Hyra | Plan- |
---|---|---|---|---|
1001 | 2 | 59 | 7.434 kr/mån | Visa Pdf, 340.5 kB, öppnas i nytt fönster. |
1002 | 5 | 108,1 | 12.022 kr/mån | UTHYRD |
1003 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1004 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1005 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
1101 | 3 | 73,4 | 8.816 kr/mån | UTHYRD |
1102 | 5 | 108.1 | 12.022 kr/mån | UTHYRD |
1103 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1104 | 1 | 34.6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1105 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
1201 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1202 | 1.5 | 42.5 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
9.011 kr/mån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Visa Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster. | |||
1204 | 4 | 92.2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1205 | 1 | 34.6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1206 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
1301 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1302 | 1.5 | 42,6 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
1303 | 3 | 76 | 9.011 kr/mån | Visa Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster. |
1304 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1305 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1306 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD | |
1401 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1402 | 1,5 | 42,5 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
9.011 kr/mån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Visa Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster. | |||
1404 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1405 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1406 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | Visa Pdf, 341.8 kB, öppnas i nytt fönster. |
1501 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1502 | 1,5 | 42,5 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
1503 | 3 | 76 | 9.011 kr/mån | UTHYRD |
1504 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1505 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1506 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
1601 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1602 | 1,5 | 42,5 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
9.011 kr/mån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Visa Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster. | |||
1604 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | UTHYRD |
1605 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | UTHYRD |
1606 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
1701 | 2 | 60,7 | 7.562 kr/mån | UTHYRD |
1702 | 1,5 | 42,5 | 5.970 kr/mån | UTHYRD |
9.011 kr/mån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Visa Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster. | |||
1704 | 4 | 92,2 | 10.603 kr/mån | Visa Pdf, 338.9 kB, öppnas i nytt fönster. |
1705 | 1 | 34,6 | 5.151 kr/mån | Visa Pdf, 338 kB, öppnas i nytt fönster. |
1706 | 2 | 57,3 | 7.306 kr/mån | UTHYRD |
Intresseanmälan
Har du frågor om lägenheterna är du varmt välkommen att kontakta oss! Lämna din intresseanmälan på Boplats Växjö:
Bilder
Vardagsrum med utgång till inglasad balkong
Inglasad balkong
Vitlackade köksluckor och ekparkett i köket.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum
Sovrum, med garderober
Extra sovrum med garderober
Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin.
Helkaklat badrum med dusch.
Vy 1. Bilplats finns att hyra i mån av tillgång, förberedda för laddstolpe.
Vy 2. Cykelparkering under tak på utegården.
Senast uppdaterad
2 september 2024